世界城市发展资讯,经济论谈,城市建设PK,城市规划资讯
« »
中国城市PK

326次阅读

2010年全国各大城市人均存款

分享到:
(city363.com 世界城市网)

2010年全国各大城市人均存款排名!

1、 北京 34.76万 常驻人口 1916万
2、 杭州 24.81万 常驻人口 638万
3、 广州 23.53万 常驻人口 1018万
4、 上海 22.69万 常驻人口 2300万
5、 深圳 19.47万 常驻人口 1013万
6、 南京 16.10万 常驻人口 800万
7、 苏州 14.38万 常驻人口 989万
8、 佛山 14.10万 常驻人口 600万
9、 成都 13.88万 常驻人口 1154万
10、无锡 13.86万 常驻人口 637万
11、天津 12.97万 常驻人口 1272万
12、大连 12.50万 常驻人口 680万
13、武汉 11.82万 常驻人口 910万
14、宁波 11.64万 常驻人口 835万
15、济南 11.38万 常驻人口 668万
16、西安 10.67万 常驻人口 838万
17、青岛 10.38万 常驻人口 761万
18、沈阳 10.37万 常驻人口 780万
19、郑州 10.20万 常驻人口 783万
………

说明:人均存款不足10万的城市略。

分享到:

日志信息 »

该日志于2011-09-18 08:22由 世界城市网 发表在中国城市PK分类下, 你可以发表评论。除了可以将这个日志以保留源地址及作者的情况下引用到你的网站或博客,还可以通过RSS 2.0订阅这个日志的所有评论。

相关日志 »

相关内容

没有评论

发表评论 »

返回顶部